R1 Whey Blend - инновационная белковая смесь от компании Rule 1, отличающаяся максимальной степенью очистки, высокой биологической ценностью, низким содержанием жиров и углеводов.
Каждая порция продукта представляет собой высококачественную смесь из трех быстроусвояемых, качественных и максимально эффективных форм белка, а именно изолята, гидролизата и концентрата сывороточного протеина.
Как известно, такие виды белка представляют собой отличный, быстрый источник необходимых организму человека незаменимых аминокислот. Также стоит отметить их высокую скорость и качество усвоения. Помимо этого, в продукте R1 Whey Blend практически не содержится жиров, лактозы и холестерина.
Одним из преимуществ продукта R1 Whey Blend является то, что он содержит такие аминокислоты, как BCAA, которые играют важную роль для людей, ведущих активный образ жизни. Организм любого спортсмена нуждается в поступлении BCAA во время и после тренировки, потому что именно в такое время их запасы в организме истощаются, что влияет на снижение скорости роста и восстановления мышечных тканей, а также энергии и выносливости.
Принимая добавкуR1 Whey Blend, вы насыщаете свой организм аминокислотами, необходимыми для активного роста мышечной массы, улучшения протекания процессов восстановления, снижения усталости, а также уменьшения процента жира.
|
|||||
| Порция 33 г | |||||
| Количество порций 14 | |||||
| Содержание на (для вкуса "Кофе мокко"): | 1 порцию | ||||
| Энергетическая ценность | 130 кКал | ||||
| Белки | 24 г | ||||
| Жиры | 1,5 г | ||||
| Углеводы | 4 г | ||||
| Холестерин | 70 мг | ||||
| Натрий | 55 мг | ||||
| Витамин D | 0 мкг | ||||
| Железо | 1 мг | ||||
| Кальций | 130 мг | ||||
| Калий | 230 мг | ||||
| Содержание на (для вкусов "Праздничный торт", "Мюсли с корицей"): | 1 порцию | ||||
| Энергетическая ценность | 130 кКал | ||||
| Белки | 24 г | ||||
| Жиры | 1,5 г | ||||
| Углеводы | 4 г | ||||
| Холестерин | 70 мг | ||||
| Натрий | 55 мг | ||||
| Витамин D | 0 мкг | ||||
| Железо | 0 мг | ||||
| Кальций | 130 мг | ||||
| Калий | 160 мг | ||||
| Содержание на (для вкуса "Ванильное мороженое"): | 1 порцию | ||||
| Энергетическая ценность | 130 кКал | ||||
| Белки | 24 г | ||||
| Жиры | 1,5 г | ||||
| Углеводы | 3 г | ||||
| Холестерин | 70 мг | ||||
| Натрий | 55 мг | ||||
| Витамин D | 0 мкг | ||||
| Железо | 0 мг | ||||
| Кальций | 130 мг | ||||
| Калий | 160 мг | ||||
| Содержание на (для вкуса "Печенье-крем"): | 1 порцию | ||||
| Энергетическая ценность | 130 кКал | ||||
| Белки | 24 г | ||||
| Жиры | 1,5 г | ||||
| Углеводы | 4 г | ||||
| Холестерин | 70 мг | ||||
| Натрий | 110 мг | ||||
| Витамин D | 0 мкг | ||||
| Железо | 0 мг | ||||
| Кальций | 130 мг | ||||
| Калий | 160 мг | ||||
| Содержание на (для вкуса "Шоколадный крем"): | 1 порцию | ||||
| Энергетическая ценность | 130 кКал | ||||
| Белки | 24 г | ||||
| Жиры | 2 г | ||||
| Углеводы | 4 г | ||||
| Холестерин | 70 мг | ||||
| Натрий | 95 мг | ||||
| Витамин D | 0 мкг | ||||
| Железо | 1 мг | ||||
| Кальций | 130 мг | ||||
| Калий | 260 мг | ||||
| Содержание на (для вкуса "Шоколадно-арахисовое масло"): | 1 порцию | ||||
| Энергетическая ценность | 130 кКал | ||||
| Белки | 24 г | ||||
| Жиры | 2 г | ||||
| Углеводы | 4 г | ||||
| Холестерин | 70 мг | ||||
| Натрий | 55 мг | ||||
| Витамин D | 0 мкг | ||||
| Железо | 1 мг | ||||
| Кальций | 130 мг | ||||
| Калий | 270 мг | ||||
| Содержание на (для вкуса "Мятный с шоколадной крошкой"): | 1 порцию | ||||
| Энергетическая ценность | 130 кКал | ||||
| Белки | 24 г | ||||
| Жиры | 2 г | ||||
| Углеводы | 4 г | ||||
| Холестерин | 70 мг | ||||
| Натрий | 55 мг | ||||
| Витамин D | 0 мкг | ||||
| Железо | 1 мг | ||||
| Кальций | 130 мг | ||||
| Калий | 290 мг | ||||
Смешать один стакан воды (250 мл) с одной порцией препарата.
Принимать одну-две порции в день. Использование средства рекомендуется между едой, при усиленных тренировках.
Разбавление продукта с другими напитками способствует увеличению уровня его калорийности.